
Ceny základních produktů
Dovolujeme si Vám nabídnout průmyslové armatury a potrubní díly za velmi dobré ceny.
Armatury a potrubní díly připravujeme na zakázku dle poadavku komplet včetně poadovaných záruk se zajitěním záručního a pozáručního servisu včetně tlakových zkouek dle ČSN EN.
Dodáváme po celé ČR a SR, ale také do EU a na východní trhy.
Mezi nae zákazníky patří společnosti, které mají dlouhodobý zájem o spolupráci, tyto jsou zvýhodněny velmi zajímavou cenovou politikou s moností dalí konkurenceschopnosti na trhu.
VYSOKOTLAKÉ ARMATURY
Technický list S38 111 (121) 5100 (2100)
Technický list S38 111 (121) 516 (2100)
Technický list S38 111 (121) 540 (240)
Technický list S38 111 (121) 563 (263)
| TECHNICKÝ POPIS | TYPOVÉ OZNAČENÍ | DN | PN | cena v akci |
| Kč/MJ | ||||
| oupátka PN16-PN100 dle normy EN | ||||
| OUPÁTKO TŘMENOVÉ PŔÍRUBOVÉ PN16 | ||||
| oupátko třmenové přírubové do 400°C, mat.GP240GH | S38 111 516 | 50 | 16 | 7 118 |
| oupátko třmenové přírubové do 400°C, mat.GP240GH | S38 111 516 | 65 | 16 | 8 938 |
| oupátko třmenové přírubové do 400°C, mat.GP240GH | S38 111 516 | 80 | 16 | 10 335 |
| oupátko třmenové přírubové do 400°C, mat.GP240GH | S38 111 516 | 100 | 16 | 12 838 |
| oupátko třmenové přírubové do 400°C, mat.GP240GH | S38 111 516 | 125 | 16 | 16 413 |
| oupátko třmenové přírubové do 400°C, mat.GP240GH | S38 111 516 | 150 | 16 | 22 620 |
| oupátko třmenové přírubové do 400°C, mat.GP240GH | S38 111 516 | 200 | 16 | 32 305 |
| oupátko třmenové přírubové do 400°C, mat.GP240GH | S38 111 516 | 250 | 16 | 51 350 |
| oupátko třmenové přírubové do 400°C, mat.GP240GH | S38 111 516 | 300 | 16 | 73 288 |
| oupátko třmenové přírubové do 400°C, mat.GP240GH | S38 111 516 | 350 | 16 | 90 838 |
| oupátko třmenové přírubové do 400°C, mat.GP240GH | S38 111 516 | 400 | 16 | 114 465 |
| oupátko třmenové přírubové do 400°C, mat.GP240GH | S38 111 516 | 500 | 16 | 234 683 |
| OUPÁTKO TŘMENOVÉ PŔÍRUBOVÉ PN16 | ||||
| oupátko třmenové přírubové do 450°C, mat.G17CrMo5-5 | S38 111 216 | 50 | 16 | 9 978 |
| oupátko třmenové přírubové do 450°C, mat.G17CrMo5-5 | S38 111 216 | 65 | 16 | 12 253 |
| oupátko třmenové přírubové do 450°C, mat.G17CrMo5-5 | S38 111 216 | 80 | 16 | 14 268 |
| oupátko třmenové přírubové do 450°C, mat.G17CrMo5-5 | S38 111 216 | 100 | 16 | 18 135 |
| oupátko třmenové přírubové do 450°C, mat.G17CrMo5-5 | S38 111 216 | 125 | 16 | 23 368 |
| oupátko třmenové přírubové do 450°C, mat.G17CrMo5-5 | S38 111 216 | 150 | 16 | 31 753 |
| oupátko třmenové přírubové do 450°C, mat.G17CrMo5-5 | S38 111 216 | 200 | 16 | 44 005 |
| oupátko třmenové přírubové do 450°C, mat.G17CrMo5-5 | S38 111 216 | 250 | 16 | 68 868 |
| oupátko třmenové přírubové do 450°C, mat.G17CrMo5-5 | S38 111 216 | 300 | 16 | 97 565 |
| oupátko třmenové přírubové do 450°C, mat.G17CrMo5-5 | S38 111 216 | 350 | 16 | 123 890 |
| oupátko třmenové přírubové do 450°C, mat.G17CrMo5-5 | S38 111 216 | 400 | 16 | 144 008 |
| oupátko třmenové přírubové do 450°C, mat.G17CrMo5-5 | S38 111 216 | 500 | 16 | 323 375 |
| OUPÁTKO TŘMENOVÉ PŔÍRUBOVÉ PN16 | ||||
| oupátko třmen. přírubové do 550°C, mat.13CrMo44/1.7335 | S38 111 216 | 50 | 16 | 13 130 |
| oupátko třmen. přírubové do 550°C, mat.13CrMo44/1.7335 | S38 111 216 | 65 | 16 | 16 640 |
| oupátko třmen. přírubové do 550°C, mat.13CrMo44/1.7335 | S38 111 216 | 80 | 16 | 18 948 |
| oupátko třmen. přírubové do 550°C, mat.13CrMo44/1.7335 | S38 111 216 | 100 | 16 | 22 848 |
| oupátko třmen. přírubové do 550°C, mat.13CrMo44/1.7335 | S38 111 216 | 125 | 16 | 30 875 |
| oupátko třmen. přírubové do 550°C, mat.13CrMo44/1.7335 | S38 111 216 | 150 | 16 | 41 698 |
| oupátko třmen. přírubové do 550°C, mat.13CrMo44/1.7335 | S38 111 216 | 200 | 16 | 57 785 |
| oupátko třmen. přírubové do 550°C, mat.13CrMo44/1.7335 | S38 111 216 | 250 | 16 | 88 758 |
| oupátko třmen. přírubové do 550°C, mat.13CrMo44/1.7335 | S38 111 216 | 300 | 16 | 123 338 |
| oupátko třmen. přírubové do 550°C, mat.13CrMo44/1.7335 | S38 111 216 | 350 | 16 | 155 285 |
| oupátko třmen. přírubové do 550°C, mat.13CrMo44/1.7335 | S38 111 216 | 400 | 16 | 187 330 |
| oupátko třmen. přírubové do 550°C, mat.13CrMo44/1.7335 | S38 111 216 | 500 | 16 | 393 315 |
| OUPÁTKO TŘMENOVÉ PŔÍRUBOVÉ PN25 | ||||
| oupátko třmenové přírubové do 400°C, mat.GP240GH | S38 111 525 | 50 | 25 | 7 540 |
| oupátko třmenové přírubové do 400°C, mat.GP240GH | S38 111 525 | 65 | 25 | 9 328 |
| oupátko třmenové přírubové do 400°C, mat.GP240GH | S38 111 525 | 80 | 25 | 10 823 |
| oupátko třmenové přírubové do 400°C, mat.GP240GH | S38 111 525 | 100 | 25 | 14 625 |
| oupátko třmenové přírubové do 400°C, mat.GP240GH | S38 111 525 | 125 | 25 | 18 038 |
| oupátko třmenové přírubové do 400°C, mat.GP240GH | S38 111 525 | 150 | 25 | 25 155 |
| oupátko třmenové přírubové do 400°C, mat.GP240GH | S38 111 525 | 200 | 25 | 37 408 |
| oupátko třmenové přírubové do 400°C, mat.GP240GH | S38 111 525 | 250 | 25 | 53 235 |
| oupátko třmenové přírubové do 400°C, mat.GP240GH | S38 111 525 | 300 | 25 | 74 620 |
| oupátko třmenové přírubové do 400°C, mat.GP240GH | S38 111 525 | 350 | 25 | 92 528 |
| oupátko třmenové přírubové do 400°C, mat.GP240GH | S38 111 525 | 400 | 25 | 126 750 |
| OUPÁTKO TŘMENOVÉ PŔÍRUBOVÉ PN25 | ||||
| oupátko třmenové přírubové do 450°C, mat.G17CrMo5-5 | S38 111 225 | 50 | 25 | 10 400 |
| oupátko třmenové přírubové do 450°C, mat.G17CrMo5-5 | S38 111 225 | 65 | 25 | 12 870 |
| oupátko třmenové přírubové do 450°C, mat.G17CrMo5-5 | S38 111 225 | 80 | 25 | 15 048 |
| oupátko třmenové přírubové do 450°C, mat.G17CrMo5-5 | S38 111 225 | 100 | 25 | 20 443 |
| oupátko třmenové přírubové do 450°C, mat.G17CrMo5-5 | S38 111 225 | 125 | 25 | 25 188 |
| oupátko třmenové přírubové do 450°C, mat.G17CrMo5-5 | S38 111 225 | 150 | 25 | 34 580 |
| oupátko třmenové přírubové do 450°C, mat.G17CrMo5-5 | S38 111 225 | 200 | 25 | 50 083 |
| oupátko třmenové přírubové do 450°C, mat.G17CrMo5-5 | S38 111 225 | 250 | 25 | 72 768 |
| oupátko třmenové přírubové do 450°C, mat.G17CrMo5-5 | S38 111 225 | 300 | 25 | 99 970 |
| oupátko třmenové přírubové do 450°C, mat.G17CrMo5-5 | S38 111 225 | 350 | 25 | 126 945 |
| oupátko třmenové přírubové do 450°C, mat.G17CrMo5-5 | S38 111 225 | 400 | 25 | 162 240 |
| OUPÁTKO TŘMENOVÉ PŔÍRUBOVÉ PN25 | ||||
| oupátko třmen. přírubové do 550°C, mat.13CrMo44/1.7335 | S38 111 225 | 50 | 25 | 13 650 |
| oupátko třmen. přírubové do 550°C, mat.13CrMo44/1.7335 | S38 111 225 | 65 | 25 | 17 485 |
| oupátko třmen. přírubové do 550°C, mat.13CrMo44/1.7335 | S38 111 225 | 80 | 25 | 20 248 |
| oupátko třmen. přírubové do 550°C, mat.13CrMo44/1.7335 | S38 111 225 | 100 | 25 | 25 870 |
| oupátko třmen. přírubové do 550°C, mat.13CrMo44/1.7335 | S38 111 225 | 125 | 25 | 32 175 |
| oupátko třmen. přírubové do 550°C, mat.13CrMo44/1.7335 | S38 111 225 | 150 | 25 | 46 313 |
| oupátko třmen. přírubové do 550°C, mat.13CrMo44/1.7335 | S38 111 225 | 200 | 25 | 63 960 |
| oupátko třmen. přírubové do 550°C, mat.13CrMo44/1.7335 | S38 111 225 | 250 | 25 | 93 828 |
| oupátko třmen. přírubové do 550°C, mat.13CrMo44/1.7335 | S38 111 225 | 300 | 25 | 126 360 |
| oupátko třmen. přírubové do 550°C, mat.13CrMo44/1.7335 | S38 111 225 | 350 | 25 | 159 088 |
| oupátko třmen. přírubové do 550°C, mat.13CrMo44/1.7335 | S38 111 225 | 400 | 25 | 212 355 |
| OUPÁTKO TŘMENOVÉ PŔÍRUBOVÉ PN40 | ||||
| oupátko třmenové přírubové do 400°C, mat.GP240GH | S38 111 540 | 50 | 40 | 8 223 |
| oupátko třmenové přírubové do 400°C, mat.GP240GH | S38 111 540 | 65 | 40 | - |
| oupátko třmenové přírubové do 400°C, mat.GP240GH | S38 111 540 | 80 | 40 | 12 740 |
| oupátko třmenové přírubové do 400°C, mat.GP240GH | S38 111 540 | 100 | 40 | 15 113 |
| oupátko třmenové přírubové do 400°C, mat.GP240GH | S38 111 540 | 125 | 40 | - |
| oupátko třmenové přírubové do 400°C, mat.GP240GH | S38 111 540 | 150 | 40 | 32 468 |
| oupátko třmenové přírubové do 400°C, mat.GP240GH | S38 111 540 | 200 | 40 | 49 010 |
| oupátko třmenové přírubové do 400°C, mat.GP240GH | S38 111 540 | 250 | 40 | 71 045 |
| oupátko třmenové přírubové do 400°C, mat.GP240GH | S38 111 540 | 300 | 40 | 103 383 |
| OUPÁTKO TŘMENOVÉ PŔÍRUBOVÉ PN40 | ||||
| oupátko třmenové přírubové do 450°C, mat.G17CrMo5-5 | S38 111 240 | 50 | 40 | 11 375 |
| oupátko třmenové přírubové do 450°C, mat.G17CrMo5-5 | S38 111 240 | 65 | 40 | - |
| oupátko třmenové přírubové do 450°C, mat.G17CrMo5-5 | S38 111 240 | 80 | 40 | 17 290 |
| oupátko třmenové přírubové do 450°C, mat.G17CrMo5-5 | S38 111 240 | 100 | 40 | 21 515 |
| oupátko třmenové přírubové do 450°C, mat.G17CrMo5-5 | S38 111 240 | 125 | 40 | - |
| oupátko třmenové přírubové do 450°C, mat.G17CrMo5-5 | S38 111 240 | 150 | 40 | 45 013 |
| oupátko třmenové přírubové do 450°C, mat.G17CrMo5-5 | S38 111 240 | 200 | 40 | 68 348 |
| oupátko třmenové přírubové do 450°C, mat.G17CrMo5-5 | S38 111 240 | 250 | 40 | 98 898 |
| oupátko třmenové přírubové do 450°C, mat.G17CrMo5-5 | S38 111 240 | 300 | 40 | 146 803 |
| OUPÁTKO TŘMENOVÉ PŔÍRUBOVÉ PN40 | ||||
| oupátko třmen. přírubové do 550°C, mat.13CrMo44/1.7335 | S38 111 240 | 50 | 40 | 14 820 |
| oupátko třmen. přírubové do 550°C, mat.13CrMo44/1.7335 | S38 111 240 | 65 | 40 | - |
| oupátko třmen. přírubové do 550°C, mat.13CrMo44/1.7335 | S38 111 240 | 80 | 40 | 22 295 |
| oupátko třmen. přírubové do 550°C, mat.13CrMo44/1.7335 | S38 111 240 | 100 | 40 | 27 983 |
| oupátko třmen. přírubové do 550°C, mat.13CrMo44/1.7335 | S38 111 240 | 125 | 40 | - |
| oupátko třmen. přírubové do 550°C, mat.13CrMo44/1.7335 | S38 111 240 | 150 | 40 | 58 793 |
| oupátko třmen. přírubové do 550°C, mat.13CrMo44/1.7335 | S38 111 240 | 200 | 40 | 88 075 |
| oupátko třmen. přírubové do 550°C, mat.13CrMo44/1.7335 | S38 111 240 | 250 | 40 | 130 715 |
| oupátko třmen. přírubové do 550°C, mat.13CrMo44/1.7335 | S38 111 240 | 300 | 40 | 185 088 |
| OUPÁTKO TŘMENOVÉ PŔÍRUBOVÉ PN63 | ||||
| oupátko třmenové přírubové do 400°C, mat.GP240GH | S38 111 563 | 50 | 63 | 11 505 |
| oupátko třmenové přírubové do 400°C, mat.GP240GH | S38 111 563 | 65 | 63 | 14 235 |
| oupátko třmenové přírubové do 400°C, mat.GP240GH | S38 111 563 | 80 | 63 | 15 665 |
| oupátko třmenové přírubové do 400°C, mat.GP240GH | S38 111 563 | 100 | 63 | 21 775 |
| oupátko třmenové přírubové do 400°C, mat.GP240GH | S38 111 563 | 125 | 63 | 31 915 |
| oupátko třmenové přírubové do 400°C, mat.GP240GH | S38 111 563 | 150 | 63 | 44 980 |
| oupátko třmenové přírubové do 400°C, mat.GP240GH | S38 111 563 | 200 | 63 | 69 778 |
| oupátko třmenové přírubové do 400°C, mat.GP240GH | S38 111 563 | 250 | 63 | 111 150 |
| oupátko třmenové přírubové do 400°C, mat.GP240GH | S38 111 563 | 300 | 63 | 158 860 |
| OUPÁTKO TŘMENOVÉ PŔÍRUBOVÉ PN63 | ||||
| oupátko třmenové přírubové do 450°C, mat.G17CrMo5-5 | S38 111 263 | 50 | 63 | 15 665 |
| oupátko třmenové přírubové do 450°C, mat.G17CrMo5-5 | S38 111 263 | 65 | 63 | 19 468 |
| oupátko třmenové přírubové do 450°C, mat.G17CrMo5-5 | S38 111 263 | 80 | 63 | 22 685 |
| oupátko třmenové přírubové do 450°C, mat.G17CrMo5-5 | S38 111 263 | 100 | 63 | 30 420 |
| oupátko třmenové přírubové do 450°C, mat.G17CrMo5-5 | S38 111 263 | 125 | 63 | 44 948 |
| oupátko třmenové přírubové do 450°C, mat.G17CrMo5-5 | S38 111 263 | 150 | 63 | 59 995 |
| oupátko třmenové přírubové do 450°C, mat.G17CrMo5-5 | S38 111 263 | 200 | 63 | 95 485 |
| oupátko třmenové přírubové do 450°C, mat.G17CrMo5-5 | S38 111 263 | 250 | 63 | 158 308 |
| oupátko třmenové přírubové do 450°C, mat.G17CrMo5-5 | S38 111 263 | 300 | 63 | 221 390 |
| OUPÁTKO TŘMENOVÉ PŔÍRUBOVÉ PN63 | ||||
| oupátko třmen. přírubové do 550°C, mat.13CrMo44/1.7335 | S38 111 263 | 50 | 63 | 20 183 |
| oupátko třmen. přírubové do 550°C, mat.13CrMo44/1.7335 | S38 111 263 | 65 | 63 | 25 578 |
| oupátko třmen. přírubové do 550°C, mat.13CrMo44/1.7335 | S38 111 263 | 80 | 63 | 28 763 |
| oupátko třmen. přírubové do 550°C, mat.13CrMo44/1.7335 | S38 111 263 | 100 | 63 | 39 878 |
| oupátko třmen. přírubové do 550°C, mat.13CrMo44/1.7335 | S38 111 263 | 125 | 63 | 55 803 |
| oupátko třmen. přírubové do 550°C, mat.13CrMo44/1.7335 | S38 111 263 | 150 | 63 | 77 513 |
| oupátko třmen. přírubové do 550°C, mat.13CrMo44/1.7335 | S38 111 263 | 200 | 63 | 120 543 |
| oupátko třmen. přírubové do 550°C, mat.13CrMo44/1.7335 | S38 111 263 | 250 | 63 | 195 715 |
| oupátko třmen. přírubové do 550°C, mat.13CrMo44/1.7335 | S38 111 263 | 300 | 63 | 267 898 |
| OUPÁTKO TŘMENOVÉ PŔÍRUBOVÉ PN100 | ||||
| oupátko třmenové přírubové do 400°C, mat.GP240GH | S38 111 5100 | 50 | 100 | 12 350 |
| oupátko třmenové přírubové do 400°C, mat.GP240GH | S38 111 5100 | 65 | 100 | 15 113 |
| oupátko třmenové přírubové do 400°C, mat.GP240GH | S38 111 5100 | 80 | 100 | 16 868 |
| oupátko třmenové přírubové do 400°C, mat.GP240GH | S38 111 5100 | 100 | 100 | 26 000 |
| oupátko třmenové přírubové do 400°C, mat.GP240GH | S38 111 5100 | 125 | 100 | 34 840 |
| oupátko třmenové přírubové do 400°C, mat.GP240GH | S38 111 5100 | 150 | 100 | 52 195 |
| oupátko třmenové přírubové do 400°C, mat.GP240GH | S38 111 5100 | 200 | 100 | 85 248 |
| oupátko třmenové přírubové do 400°C, mat.GP240GH | S38 111 5100 | 250 | 100 | 119 438 |
| oupátko třmenové přírubové do 400°C, mat.GP240GH | S38 111 5100 | 300 | 100 | 172 088 |
| OUPÁTKO TŘMENOVÉ PŔÍRUBOVÉ PN100 | ||||
| oupátko třmenové přírubové do 450°C, mat.G17CrMo5-5 | S38 111 2100 | 50 | 100 | 16 673 |
| oupátko třmenové přírubové do 450°C, mat.G17CrMo5-5 | S38 111 2100 | 65 | 100 | 20 995 |
| oupátko třmenové přírubové do 450°C, mat.G17CrMo5-5 | S38 111 2100 | 80 | 100 | 24 148 |
| oupátko třmenové přírubové do 450°C, mat.G17CrMo5-5 | S38 111 2100 | 100 | 100 | 36 010 |
| oupátko třmenové přírubové do 450°C, mat.G17CrMo5-5 | S38 111 2100 | 125 | 100 | 47 938 |
| oupátko třmenové přírubové do 450°C, mat.G17CrMo5-5 | S38 111 2100 | 150 | 100 | 72 085 |
| oupátko třmenové přírubové do 450°C, mat.G17CrMo5-5 | S38 111 2100 | 200 | 100 | 120 608 |
| oupátko třmenové přírubové do 450°C, mat.G17CrMo5-5 | S38 111 2100 | 250 | 100 | 168 545 |
| oupátko třmenové přírubové do 450°C, mat.G17CrMo5-5 | S38 111 2100 | 300 | 100 | 244 140 |
| OUPÁTKO TŘMENOVÉ PŔÍRUBOVÉ PN100 | ||||
| oupátko třm. přírubové do 550°C, mat.13CrMo44/1.7335 | S38 111 2100 | 50 | 100 | 21 418 |
| oupátko třm. přírubové do 550°C, mat.13CrMo44/1.7335 | S38 111 2100 | 65 | 100 | 27 170 |
| oupátko třm. přírubové do 550°C, mat.13CrMo44/1.7335 | S38 111 2100 | 80 | 100 | 32 240 |
| oupátko třm. přírubové do 550°C, mat.13CrMo44/1.7335 | S38 111 2100 | 100 | 100 | 45 825 |
| oupátko třm. přírubové do 550°C, mat.13CrMo44/1.7335 | S38 111 2100 | 125 | 100 | 61 360 |
| oupátko třm. přírubové do 550°C, mat.13CrMo44/1.7335 | S38 111 2100 | 150 | 100 | 92 203 |
| oupátko třm. přírubové do 550°C, mat.13CrMo44/1.7335 | S38 111 2100 | 200 | 100 | 148 363 |
| oupátko třm. přírubové do 550°C, mat.13CrMo44/1.7335 | S38 111 2100 | 250 | 100 | 207 610 |
| oupátko třm. přírubové do 550°C, mat.13CrMo44/1.7335 | S38 111 2100 | 300 | 100 | 295 588 |
Vysokotlaké armatury
.. materiál hlavních částí uhlíková ocel, legovaná ocel, nerez ocel
.. ovládání ručním kolem, elektropohonem, pneupohonem
.. dokumentace EN10204 / technický list viz. PDF.
.. Ceny vysokotlakých armatur pouze na poptávku.
Technický list
| Poloka | Název poloky | Popis poloky | Cena bez DPH [Kč]> |
| 01-xxxx | V46 111 4100/400°C -- 3100/550°C DN15-DN25 | Ventil uzavírací přírubový | pouze na poptávku |
| 01-xxxx | V46 121 4100/400°C -- 3100/550°C DN15-DN25 | Ventil uzavírací přivařovací | pouze na poptávku |
| 01-xxxx | V46 111 5100/400°C -- 2100/550°C DN32-DN200 | Ventil uzavírací přírubový | pouze na poptávku |
| 01-xxxx | V46 121 5100/400°C -- 2100/550°C DN32-DN200 | Ventil uzavírací přivařovací | pouze na poptávku | 01-xxxx | Z16 111 4100/400°C -- 3100/550°C DN15-DN25 | Ventil zpětný přírubový | pouze na poptávku |
| 01-xxxx | Z16 121 4100/400°C -- 3100/550°C DN15-DN25 | Ventil zpětný přivařovací | pouze na poptávku | 01-xxxx | Z16 111 5100/400°C -- 2100/550°C DN32-DN200 | Ventil zpětný přírubový | pouze na poptávku |
| 01-xxxx | Z16 121 5100/400°C -- 2100/550°C DN32-DN200 | Ventil zpětný přivařovací | pouze na poptávku | 01-xxxx | D71 118 4100/400°C -- 3100/550°C DN15-DN25 | Filtr přírubový | pouze na poptávku |
| 01-xxxx | D71 128 4100/400°C -- 3100/550°C DN15-DN25 | Filtr přivařovací | pouze na poptávku | 01-xxxx | D71 118 5100/400°C -- 2100/550°C DN32-DN200 | Filtr přírubový | pouze na poptávku |
| 01-xxxx | D71 118 5100/400°C -- 2100/550°C DN32-DN200 | Filtr přivařovací | pouze na poptávku | 01-xxxx | S38 111 563/400°C -- 263/550°C DN50-DN300 | oupátko třmenové přírubové | pouze na poptávku |
| 01-xxxx | S38 121 563/400°C -- 263/550°C DN50-DN300 | oupátko třmenové přivařovací | pouze na poptávku | 01-xxxx | S38 111 5100/400°C -- 2100/550°C DN50-DN300 | oupátko třmenové přírubové | pouze na poptávku |
| 01-xxxx | S38 121 5100/400°C -- 2100/550°C DN50-DN300 | oupátko třmenové přivařovací | pouze na poptávku |
Ventil uzavírací přivařovací vysokotlaký - V45 121 4250/3250/0250
.. materiál hlavních částí uhlíková ocel / Tmax.400°C / PN250
.. materiál hlavních částí legovaná ocel / Tmax.550°C / PN250
.. materiál hlavních částí nerez ocel / Tmax.550°C / PN250
.. ovládání ručním kolem
.. dokumentace EN10204 / technický list viz. PDF.
Rabatová skupina na poloku v rozsahu 0-50% z uvedené ceny.
Technický list
| Poloka | Název poloky | Popis poloky | Cena bez DPH [Kč] |
| 01-xxxx | V45 121 4250 DN10 | ventil uzavírací přivařovací | 2.800,- |
| 01-xxxx | V45 121 3250 DN10 | ventil uzavírací přivařovací | 3.200,- |
| 01-xxxx | V45 121 0250 DN10 | ventil uzavírací přivařovací | 3.568,- |
| CENÍK 2012 |
| ARMATURY EU/CZECH |
| ARMATURY ARI GERMANY |
| POTRUBNÍ DÍLY EU/CZECH |
| EXPEDICE APD |
| AKTUÁLNÍ NABÍDKA 2012 |
NABÍZÍME TOP TECHNOLOGIE:
NÁVRH PRO PROJEKT
VÝPOČET PRO PROJEKT
KOMPLEXNÍ ENGINEERING
NADSTANDARTNÍ KVALITU
ZÁRUČNÍ SERVIS
POZÁRUČNÍ SERVIS
DOSTUPNÉ CENY



