
Dovolujeme si Vám nabídnout průmyslové armatury v uvedené cenové akci.
Armatury připravujeme na zakázku dle poadavku komplet včetně poadovaných záruk se zajitěním komplexního servisu včetně provedení tlakových a funkčních zkouek dle ČSN EN.
Ceny platí pro dodávky po ČR a SR.
V případě poadavku o některé námi nabídnuté zboí kontaktujte obchodní oddělení, viz.kontakt, kde Vám bude potvrzena cena, nabízené mnoství a termín dodání.
Armatury, které nejsou v připravené v cenové akci, nabídneme za velmi dobré ceny na poptávku.
Ostatní armatury a potrubní díly si můete otevřít v sekci
CENÍK 2010 VÝROBA nebo CENÍK 2010 OBCHOD.
| TECHNICKÝ POPIS | TYPOVÉ OZNAČENÍ | DN | PN | cena v akci |
| Kč/MJ | ||||
| Klapka uzavírací mezipřírubová GG25/CF8/EPDM do 120°C | L32.5 J PN6-16 DN50 | 50 | 6-16* | 545 |
| Klapka uzavírací mezipřírubová GG25/CF8/EPDM do 120°C | L32.5 J PN6-16 DN80 | 80 | 6-16* | 653 |
| Klapka uzavírací mezipřírubová GG25/CF8/EPDM do 120°C | L32.5 J PN6-16 DN100 | 100 | 6-16* | 765 |
| Klapka uzavírací mezipřírubová GG25/CF8/EPDM do 120°C | L32.5 J PN6-16 DN125 | 125 | 6-16* | 1 213 |
| Klapka uzavírací mezipřírubová GG25/CF8/EPDM do 120°C | L32.5 J PN6-16 DN150 | 150 | 6-16* | 1 548 |
| Klapka uzavírací mezipřírubová GG25/CF8/EPDM do 120°C | L32.5 J PN6-16 DN200 | 200 | 6-16* | 2 579 |
| Klapka uzavírací mezipřírubová GG25/CF8/EPDM do 120°C | L32.5 J PN6-16 DN300 | 300 | 6-16* | 5 265 |
| Klapka uzavírací mezipřírubová GG25/GGG40/EPDM do 120°C | L32 171 616.11 DN40 | 40 | 16 | 459 |
| Klapka uzavírací mezipřírubová GG25/GGG40/EPDM do 120°C | L32 171 616.11 DN50 | 50 | 16 | 459 |
| Klapka uzavírací mezipřírubová GG25/GGG40/EPDM do 120°C | L32 171 616.11 DN80 | 80 | 16 | 495 |
| Klapka uzavírací mezipřírubová GG25/GGG40/EPDM do 120°C | L32 171 616.11 DN100 | 100 | 16 | 583 |
| Klapka uzavírací mezipřírubová GG25/GGG40/EPDM do 120°C | L32 171 616.11 DN125 | 125 | 16 | 855 |
| Klapka uzavírací mezipřírubová GG25/GGG40/EPDM do 120°C | L32 171 616.11 DN150 | 150 | 16 | 932 |
| Klapka uzavírací mezipřírubová GG25/GGG40/EPDM do 120°C | L32 171 616.11 DN200 | 200 | 16 | 1 639 |
| Klapka uzavírací mezipřírubová GG25/GGG40/EPDM do 120°C | L32 171 616.11 DN250 | 250 | 16 | 3 175 |
| Klapka uzavírací mezipřírubová GG25/CF8/EPDM do 120°C | L32 171 616.12 DN40 | 40 | 16 | 545 |
| Klapka uzavírací mezipřírubová GG25/CF8/EPDM do 120°C | L32 171 616.12 DN50 | 50 | 16 | 545 |
| Klapka uzavírací mezipřírubová GG25/CF8/EPDM do 120°C | L32 171 616.12 DN80 | 80 | 16 | 653 |
| Klapka uzavírací mezipřírubová GG25/CF8/EPDM do 120°C | L32 171 616.12 DN125 | 125 | 16 | 1 213 |
| Klapka uzavírací mezipřírubová GG25/CF8/EPDM do 120°C | L32 171 616.12 DN150 | 150 | 16 | 1 548 |
| Klapka uzavírací mezipřírubová GG25/CF8/EPDM do 120°C | L32 171 616.12 DN200 | 200 | 16 | 2 579 |
| Klapka uzavírací mezipřírubová GG25/CF8/EPDM do 120°C | L32 171 616.12 DN250 | 250 | 16 | 3 991 |
| Klapka uzavírací mezipřírubová GG25/CF8/EPDM do 120°C | L32 171 616.12 DN300 | 300 | 16 | 5 265 |
| Klapka uzavírací mezipřírubová GG25/CF8/EPDM do 120°C | L32 171 616.12 DN350 | 350 | 16 | 7 630 |
| Klapka uzavírací přírubová - kov-kov do 400°C | L32.8 112 516 F1 DN50 | 50 | 16 | 7 500 |
| Klapka uzavírací přírubová - kov-kov do 400°C | L32.8 112 516 F1 DN100 | 100 | 16 | 9 981 |
| Klapka uzavírací přírubová - kov-kov do 400°C | L32.8 112 516 F1 DN125 | 125 | 16 | 13 453 |
| Klapka uzavírací přírubová - kov-kov do 400°C | L32.8 112 516 F1 DN150 | 150 | 16 | 14 644 |
| Klapka uzavírací přírubová - kov-kov do 400°C | L32.8 112 516 F1 DN200 | 200 | 16 | 18 941 |
| Klapka uzavírací přírubová 1.0619 kov-kov do 400°C | L32.8 112 516 G1 DN65 | 65 | 16 | 7 969 |
| Klapka uzavírací přírubová 1.0619 kov-kov do 400°C | L32.8 112 516 G1 DN80 | 80 | 16 | 9 207 |
| Klapka uzavírací přírubová 1.0619 kov-kov do 400°C | L32.8 112 516 G1 DN125 | 125 | 16 | 13 453 |
| Klapka uzavírací přírubová 1.0619 kov-kov do 400°C | L32.8 112 516 G1 DN200 | 200 | 16 | 18 941 |
| Klapka uzavírací přírubová 1.0619 kov-kov do 400°C | L32.8 112 516 G1 DN300 | 300 | 16 | 32 178 |
| Klapka uzavírací přírubová 1.0619 kov-kov do 400°C | L32.8 112 525 G1 DN600 | 600 | 25 | 115 000 |
| Klapka uzavírací přírubová 1.0619 kov-kov do 400°C | L32.8 112 540 F1 DN100 | 100 | 40 | 10 481 |
| Klapka uzavírací přírubová 1.0619 kov-kov do 400°C | L32.8 112 540 F1 DN125 | 125 | 40 | 13 953 |
| Klapka uzavírací přírubová 1.0619 kov-kov do 400°C | L32.8 112 540 F1 DN150 | 150 | 40 | 15 144 |
| Klapka uzavírací přírubová 1.0619 kov-kov do 400°C | L32.8 112 540 F1 DN200 | 200 | 40 | 19 441 |
| Klapka uzavírací přírubová 1.0619 kov-kov do 400°C | L32.8 112 540 F1 DN250 | 250 | 40 | 25 061 |
| Klapka uzavírací přírubová 1.0619 kov-kov do 400°C | L32.8 112 540 G1 DN50 | 50 | 40 | 8 469 |
| Klapka uzavírací přírubová 1.0619 kov-kov do 400°C | L32.8 112 540 G1 DN65 | 65 | 40 | 8 469 |
| Klapka uzavírací přírubová 1.0619 kov-kov do 400°C | L32.8 112 540 G1 DN80 | 80 | 40 | 9 707 |
| Klapka uzavírací přírubová 1.0619 kov-kov do 400°C | L32.8 112 540 G1 DN100 | 100 | 40 | 10 481 |
| Klapka uzavírací přírubová 1.0619 kov-kov do 400°C | L32.8 112 540 G1 DN125 | 125 | 40 | 13 953 |
| Klapka uzavírací přírubová 1.0619 kov-kov do 400°C | L32.8 112 540 G1 DN150 | 150 | 40 | 15 144 |
| Klapka uzavírací přírubová 1.0619 kov-kov do 400°C | L32.8 112 540 G1 DN200 | 200 | 40 | 19 441 |
| Klapka zpětná přírubová GG25 do 200°C | L16 117 616 DN80 | 80 | 16 | 1 505 |
| Klapka zpětná přírubová GG25 do 200°C | L16 117 616 DN150 | 150 | 16 | 2 931 |
| Klapka zpětná přírubová GG25 do 200°C | L16 117 616 DN200 | 200 | 16 | 4 569 |
| Klapka zpětná přírubová GG25 do 200°C | L16 117 016 DN65 | 65 | 16 | 7 627 |
| Klapka zpětná přírubová GG25 do 200°C | L16 117 016 DN80 | 80 | 16 | 8 676 |
| Klapka zpětná přírubová GG25 do 200°C | L16 117 016 DN100 | 100 | 16 | 10 182 |
| Klapka zpětná přírubová GG25 do 200°C | L10 117 616 DN40 | 40 | 16 | 997 |
| Klapka zpětná přírubová GG25 do 200°C | L10 117 616 DN50 | 50 | 16 | 1 122 |
| Klapka zpětná přírubová GG25 do 200°C | L10 117 616 DN65 | 65 | 16 | 1 318 |
| Klapka zpětná přírubová GG25 do 200°C | L10 117 616 DN80 | 80 | 16 | 1 505 |
| Klapka zpětná přírubová GG25 do 200°C | L10 117 616 DN100 | 100 | 16 | 1 637 |
| Klapka zpětná přírubová GG25 do 200°C | L10 117 616 DN125 | 125 | 16 | 2 093 |
| Klapka zpětná přírubová GG25 do 200°C | L10 117 616 DN150 | 150 | 16 | 2 931 |
| Klapka zpětná přírubová 1.0619 do 400°C | L10 117 516 DN40 | 40 | 16 | 2 220 |
| Klapka zpětná přírubová 1.0619 do 400°C | L10 117 516 DN50 | 50 | 16 | 2 479 |
| Klapka zpětná přírubová 1.0619 do 400°C | L10 117 516 DN65 | 65 | 16 | 2 803 |
| Klapka zpětná přírubová 1.0619 do 400°C | L10 117 516 DN80 | 80 | 16 | 3 089 |
| Klapka zpětná přírubová 1.0619 do 400°C | L10 117 516 DN100 | 100 | 16 | 3 618 |
| Klapka zpětná přírubová 1.0619 do 400°C | L10 117 516 DN125 | 125 | 16 | 4 660 |
| Klapka zpětná přírubová 1.0619 do 400°C | L10 117 516 DN150 | 150 | 16 | 5 784 |
| Klapka zpětná přírubová 1.0619 do 400°C | L10 117 516 DN200 | 200 | 16 | 9 018 |
| Klapka zpětná přírubová 1.0619 do 400°C | L10 117 516 DN300 | 300 | 16 | 25 650 |
| Klapka zpětná přírubová 1.0619 do 400°C | L10 117 516 DN350 | 350 | 16 | 32 800 |
| Klapka zpětná přírubová 1.0619 do 400°C | L10 117 516 DN350 | 350 | 16 | 11 815 |
| Klapka zpětná přírubová 1.0619 do 400°C | L10 117 516 DN400 | 400 | 16 | 15 279 |
| Klapka zpětná přírubová 1.0619 do 400°C | L10 117 540 DN40 | 40 | 40 | 3 267 |
| Klapka zpětná přírubová 1.0619 do 400°C | L10 117 540 DN65 | 65 | 40 | 4 158 |
| Klapka zpětná přírubová 1.0619 do 400°C | L10 117 540 DN80 | 80 | 40 | 4 990 |
| Klapka zpětná přírubová 1.0619 do 400°C | L10 117 540 DN100 | 100 | 40 | 6 237 |
| Klapka zpětná přírubová 1.0619 do 400°C | L10 117 540 DN125 | 125 | 40 | 7 960 |
| Klapka zpětná přírubová 1.0619 do 400°C | L10 117 540 DN150 | 150 | 40 | 10 069 |
| Klapka zpětná přírubová 1.4408 do 350°C | L10 117 016 DN40 | 40 | 16 | 4 969 |
| Klapka zpětná přírubová 1.4408 do 350°C | L10 117 016 DN65 | 65 | 16 | 7 627 |
| Klapka zpětná přírubová 1.4408 do 350°C | L10 117 016 DN80 | 80 | 16 | 8 676 |
| Klapka zpětná přírubová 1.4408 do 350°C | L10 117 016 DN100 | 100 | 16 | 10 182 |
| Klapka zpětná přírubová 1.4408 do 350°C | L10 117 016 DN125 | 125 | 16 | 14 131 |
| Klapka zpětná přírubová 1.4408 do 350°C | L10 117 016 DN150 | 150 | 16 | 17 816 |
| Klapka zpětná mezipřírubová GG25/CF8/EPDM do 120°C | L10 177 616 "C" DN50 | 50 | 16 | 772 |
| Klapka zpětná mezipřírubová GG25/CF8/EPDM do 120°C | L10 177 616 "C" DN65 | 65 | 16 | 804 |
| Klapka zpětná mezipřírubová GG25/CF8/EPDM do 120°C | L10 177 616 "C" DN80 | 80 | 16 | 878 |
| Klapka zpětná mezipřírubová GG25/CF8/EPDM do 120°C | L10 177 616 "C" DN100 | 100 | 16 | 987 |
| Klapka zpětná mezipřírubová GG25/CF8/EPDM do 120°C | L10 177 616 "C" DN125 | 125 | 16 | 1 235 |
| Klapka zpětná mezipřírubová GG25/CF8/EPDM do 120°C | L10 177 616 "C" DN150 | 150 | 16 | 1 474 |
| Klapka zpětná mezipřírubová GG25/CF8/EPDM do 120°C | L10 177 616 "C" DN200 | 200 | 16 | 2 294 |
| Klapka zpětná mezipřírubová GG25/CF8/EPDM do 120°C | L10 177 616 "C" DN250 | 250 | 16 | 3 347 |
| Klapka zpětná mezipřírubová GG25/CF8/EPDM do 120°C | L10 177 616 "C" DN300 | 300 | 16 | 5 690 |
| Klapka zpětná mezipřírubová GG25/CF8/EPDM do 120°C | L10 177 616 "C" DN350 | 350 | 16 | 17 741 |
| Klapka zpětná mezipřírubová s pruinou C22.8/CF8 do 120°C | L02 107 416 DN50 | 50 | 16 | 1 072 |
| Klapka zpětná mezipřírubová s pruinou C22.8/CF8 do 120°C | L02 107 416 DN65 | 65 | 16 | 1 292 |
| Klapka zpětná mezipřírubová s pruinou C22.8/CF8 do 120°C | L02 107 416 DN80 | 80 | 16 | 1 495 |
| Klapka zpětná mezipřírubová s pruinou C22.8/CF8 do 120°C | L02 107 416 DN100 | 100 | 16 | 1 889 |
| Klapka zpětná mezipřírubová s pruinou C22.8/CF8 do 120°C | L02 107 416 DN125 | 125 | 16 | 2 067 |
| Klapka zpětná mezipřírubová s pruinou C22.8/CF8 do 120°C | L02 107 416 DN150 | 150 | 16 | 2 424 |
| Klapka zpětná mezipřírubová s pruinou C22.8/CF8 do 120°C | L02 107 416 DN200 | 200 | 16 | 3 398 |
| Klapka zpětná mezipřírubová s pruinou C22.8/CF8 do 120°C | L02 107 416 DN250 | 250 | 16 | 7 232 |
| Klapka zpětná mezipřírubová s pruinou C22.8/CF8 do 120°C | L02 107 416 DN300 | 300 | 16 | 9 772 |
| Klapka zpětná mezipřírubová s pruinou C22.8/CF8 do 120°C | L02 107 416 DN350 | 350 | 16 | 11 784 |
| Klapka zpětná mezipřírubová s pruinou C22.8/CF8 do 120°C | L02 107 440 DN50 | 50 | 40 | 997 |
| Klapka zpětná mezipřírubová s pruinou C22.8/CF8 do 120°C | L02 107 440 DN65 | 65 | 40 | 1 292 |
| Klapka zpětná mezipřírubová s pruinou C22.8/CF8 do 120°C | L02 107 440 DN80 | 80 | 40 | 1 495 |
| Klapka zpětná mezipřírubová s pruinou C22.8/CF8 do 120°C | L02 107 440 DN100 | 100 | 40 | 1 888 |
| Klapka zpětná mezipřírubová s pruinou C22.8/CF8 do 120°C | L02 107 440 DN125 | 125 | 40 | 2 067 |
| Klapka zpětná mezipřírubová s pruinou C22.8/CF8 do 120°C | L02 107 440 DN150 | 150 | 40 | 2 423 |
| Klapka zpětná mezipřírubová s pruinou C22.8/CF8 do 120°C | L02 107 440 DN200 | 200 | 40 | 3 398 |
| Klapka zpětná mezipřírubová s pruinou C22.8/CF8 do 120°C | L02 107 440 DN250 | 250 | 40 | 7 232 |
| Klapka zpětná mezipřírubová s pruinou C22.8/CF8 do 120°C | L02 107 440 DN300 | 300 | 40 | 9 772 |
| Ventil zpětný přírubový GG25 do 300°C | Z16 117 616 DN15 | 15 | 16 | 521 |
| Ventil zpětný přírubový GG25 do 300°C | Z16 117 616 DN20 | 20 | 16 | 569 |
| Ventil zpětný přírubový GG25 do 300°C | Z16 117 616 DN25 | 25 | 16 | 569 |
| Ventil zpětný přírubový GG25 do 300°C | Z16 117 616 DN32 | 32 | 16 | 663 |
| Ventil zpětný přírubový GG25 do 300°C | Z16 117 616 DN40 | 40 | 16 | 774 |
| Ventil zpětný přírubový GG25 do 300°C | Z16 117 616 DN50 | 50 | 16 | 865 |
| Ventil zpětný přírubový GG25 do 300°C | Z16 117 616 DN65 | 65 | 16 | 1 203 |
| Ventil zpětný přírubový GG25 do 300°C | Z16 117 616 DN80 | 80 | 16 | 1 568 |
| Ventil zpětný přírubový GG25 do 300°C | Z16 117 616 DN100 | 100 | 16 | 1 853 |
| Ventil zpětný přírubový GG25 do 300°C | Z16 117 616 DN150 | 150 | 16 | 5 163 |
| Ventil zpětný přírubový 1.0619 do 400°C | Z15 117 540 DN15 | 150 | 40 | 843 |
| Ventil zpětný přírubový 1.0619 do 400°C | Z15 117 540 DN25 | 25 | 40 | 1 029 |
| Ventil zpětný přírubový 1.0619 do 400°C | Z15 117 540 DN40 | 40 | 40 | 1 775 |
| Ventil zpětný přírubový 1.0619 do 400°C | Z15 117 540 DN50 | 50 | 40 | 1 980 |
| Ventil zpětný přírubový 1.0619 do 400°C | Z15 117 540 DN65 | 65 | 40 | 2 577 |
| Ventil zpětný přírubový 1.0619 do 400°C | Z15 117 540 DN80 | 80 | 40 | 3 053 |
| Ventil zpětný přírubový 1.0619 do 400°C | Z15 117 540 DN100 | 100 | 40 | 4 294 |
| Ventil zpětný přírubový 1.4408 do 350°C | Z15 117 016 DN80 | 80 | 16 | 8 000 |
| Ventil zpětný přírubový 1.4408 do 350°C | Z15 117 016 DN100 | 100 | 16 | 8 750 |
| Ventil zpětný přírubový 1.4408 do 350°C | Z15 117 040 DN15 | 15 | 40 | 2 050 |
| Ventil zpětný přírubový 1.4408 do 350°C | Z15 117 040 DN20 | 20 | 40 | 2 100 |
| Ventil zpětný přírubový 1.4408 do 350°C | Z15 117 040 DN25 | 25 | 40 | 2 250 |
| Ventil zpětný přírubový 1.4408 do 350°C | Z15 117 040 DN32 | 32 | 40 | 2 150 |
| Ventil zpětný přírubový 1.4408 do 350°C | Z15 117 040 DN40 | 40 | 40 | 2 300 |
| Ventil zpětný přírubový 1.0619 do 400°C | Z35 117 516 DN65 | 65 | 16 | 9 000 |
| Ventil zpětný přírubový 1.0619 do 400°C | Z35 117 516 DN80 | 80 | 16 | 9 500 |
| Ventil zpětný přírubový 1.0619 do 400°C | Z35 117 516 DN100 | 100 | 16 | 10 000 |
| Ventil zpětný přírubový 1.0619 do 400°C | Z35 117 516 DN150 | 150 | 16 | 11 500 |
| Ventil uzavírací přírubový GG25 do 300°C | V30 111 616 DN15 | 15 | 16 | 510 |
| Ventil uzavírací přírubový GG25 do 300°C | V30 111 616 DN20 | 20 | 16 | 517 |
| Ventil uzavírací přírubový GG25 do 300°C | V30 111 616 DN25 | 25 | 16 | 529 |
| Ventil uzavírací přírubový GG25 do 300°C | V30 111 616 DN32 | 32 | 16 | 634 |
| Ventil uzavírací přírubový GG25 do 300°C | V30 111 616 DN40 | 40 | 16 | 703 |
| Ventil uzavírací přírubový GG25 do 300°C | V30 111 616 DN50 | 50 | 16 | 849 |
| Ventil uzavírací přírubový GG25 do 300°C | V30 111 616 DN65 | 65 | 16 | 1 318 |
| Ventil uzavírací přírubový GG25 do 300°C | V30 111 616 DN80 | 80 | 16 | 1 567 |
| Ventil uzavírací přírubový GG25 do 300°C | V30 111 616 DN100 | 100 | 16 | 2 115 |
| Ventil uzavírací přírubový GG25 do 300°C | V30 111 616 DN125 | 125 | 16 | 3 270 |
| Ventil uzavírací přírubový GG25 do 300°C | V30 111 616 DN150 | 150 | 16 | 5 365 |
| Ventil uzavírací přírubový GG25 do 300°C | V30 111 616 DN200 | 200 | 16 | 9 013 |
| Ventil uzavírací přírubový 1.0619 do 400°C | V30 111 540 DN15 | 15 | 40 | 985 |
| Ventil uzavírací přírubový 1.0619 do 400°C | V30 111 540 DN20 | 20 | 40 | 1 099 |
| Ventil uzavírací přírubový 1.0619 do 400°C | V30 111 540 DN25 | 25 | 40 | 1 135 |
| Ventil uzavírací přírubový 1.0619 do 400°C | V30 111 540 DN32 | 32 | 40 | 1 586 |
| Ventil uzavírací přírubový 1.0619 do 400°C | V30 111 540 DN40 | 40 | 40 | 1 838 |
| Ventil uzavírací přírubový 1.0619 do 400°C | V30 111 540 DN50 | 50 | 40 | 2 031 |
| Ventil uzavírací přírubový 1.0619 do 400°C | V30 111 540 DN65 | 65 | 40 | 2 902 |
| Ventil uzavírací přírubový 1.0619 do 400°C | V30 111 540 DN80 | 80 | 40 | 3 426 |
| Ventil uzavírací přírubový 1.0619 do 400°C | V30 111 540 DN100 | 100 | 40 | 4 877 |
| Ventil uzavírací přírubový 1.0619 do 400°C | V30 111 540 DN125 | 125 | 40 | 9 571 |
| Ventil uzavírací přírubový 1.0619 do 400°C | V30 111 540 DN150 | 150 | 40 | 11 981 |
| Ventil uzavírací přírubový 1.0619 do 400°C | V30 111 540 DN200 | 200 | 40 | 22 185 |
| Ventil uzavírací přírubový 1.0619 do 400°C | V30 111 540 DN15 | 15 | 40 | 1 182 |
| Ventil uzavírací přírubový 1.0619 do 400°C | V30 111 540 DN20 | 20 | 40 | 1 318 |
| Ventil uzavírací přírubový 1.0619 do 400°C | V30 111 540 DN25 | 25 | 40 | 1 362 |
| Ventil uzavírací přírubový 1.0619 do 400°C | V30 111 540 DN40 | 40 | 40 | 2 205 |
| Ventil uzavírací přírubový 1.0619 do 400°C | V30 111 540 DN50 | 50 | 40 | 2 437 |
| Ventil uzavírací přírubový 1.0619 do 400°C | V30 111 540 DN65 | 65 | 40 | 3 482 |
| Ventil uzavírací přírubový 1.0619 do 400°C | V30 111 540 DN80 | 80 | 40 | 4 111 |
| Ventil uzavírací přírubový 1.0619 do 400°C | V30 111 540 DN100 | 100 | 40 | 5 852 |
| Ventil uzavírací přírubový 1.0619 do 400°C | V30 111 540 DN125 | 125 | 40 | 11 485 |
| Ventil uzavírací přírubový 1.4408 do 350°C | V30 111 016 DN15 | 15 | 16 | 2 003 |
| Ventil uzavírací přírubový 1.4408 do 350°C | V30 111 016 DN65 | 65 | 16 | 12 831 |
| Ventil uzavírací přírubový 1.4408 do 350°C | V30 111 016 DN80 | 80 | 16 | 15 008 |
| Ventil uzavírací přírubový 1.4408 do 350°C | V30 111 016 DN125 | 125 | 16 | 32 571 |
| Ventil uzavírací přírubový 1.4408 do 350°C | V30 111 040 DN15 | 15 | 40 | 2 003 |
| Ventil uzavírací přírubový 1.4408 do 350°C | V30 111 040 DN20 | 20 | 40 | 2 410 |
| Ventil uzavírací přírubový 1.4408 do 350°C | V30 111 040 DN25 | 25 | 40 | 2 906 |
| Ventil uzavírací přírubový 1.4408 do 350°C | V30 111 040 DN32 | 32 | 40 | 3 428 |
| Ventil uzavírací přírubový 1.4408 do 350°C | V30 111 040 DN40 | 40 | 40 | 3 863 |
| Ventil uzavírací přírubový 1.4408 do 350°C | V30 111 040 DN50 | 50 | 40 | 5 137 |
| Ventil uzavírací přírubový 1.4408 do 350°C | V30 111 040 DN65 | 65 | 40 | 6 126 |
| Ventil regulační přírubový GG25 do 300°C | V41 111 616 DN15 | 15 | 16 | 803 |
| Ventil regulační přírubový GG25 do 300°C | V41 111 616 DN25 | 25 | 16 | 872 |
| Ventil regulační přírubový GG25 do 300°C | V41 111 616 DN40 | 40 | 16 | 1 067 |
| Ventil regulační přírubový GG25 do 300°C | V41 111 616 DN50 | 50 | 16 | 1 250 |
| Ventil regulační přírubový GG25 do 300°C | V41 111 616 DN65 | 65 | 16 | 1 723 |
| Ventil regulační přírubový GG25 do 300°C | V41 111 616 DN80 | 80 | 16 | 1 876 |
| Ventil regulační přírubový GG25 do 300°C | V41 111 616 DN125 | 125 | 16 | 3 985 |
| Ventil regulační přírubový GG25 do 300°C | V41 111 616 DN150 | 150 | 16 | 7 397 |
| Ventil regulační přírubový 1.0619 do 400°C | V41 111 540 DN15 | 15 | 40 | 1 262 |
| Ventil regulační přírubový 1.0619 do 400°C | V41 111 540 DN25 | 25 | 40 | 1 665 |
| Ventil regulační přírubový 1.0619 do 400°C | V41 111 540 DN40 | 40 | 40 | 1 906 |
| Ventil regulační přírubový 1.0619 do 400°C | V41 111 540 DN50 | 50 | 40 | 2 086 |
| Ventil regulační přírubový 1.0619 do 400°C | V41 111 540 DN65 | 65 | 40 | 3 097 |
| Ventil regulační přírubový 1.0619 do 400°C | V41 111 540 DN150 | 150 | 40 | 12 589 |
| Ventil uzavírací přírubový GG25 do 300°C | V30 111 606 DN15 | 15 | 16 | 300 |
| Ventil uzavírací přírubový GG25 do 300°C | V30 111 606 DN25 | 25 | 16 | 350 |
| Ventil uzavírací přírubový GG25 do 300°C | V30 111 606 DN40 | 40 | 16 | 400 |
| Ventil uzavírací přivařovací P250GH do 400°C | V30 121 540 DN15 | 15 | 40 | 1 283 |
| Ventil uzavírací přivařovací P250GH do 400°C | V30 121 540 DN25 | 25 | 40 | 1 611 |
| Ventil uzavírací přivařovací P250GH do 400°C | V30 121 540 DN40 | 40 | 40 | 2 181 |
| Ventil uzavírací přivařovací P250GH do 400°C | V30 121 540 DN50 | 50 | 40 | 2 429 |
| Ventil uzavírací vlnovcový přírubový 1.0619 do 400°C | V25 111 540 DN15 | 15 | 40 | 2 634 |
| Ventil uzavírací vlnovcový přírubový 1.0619 do 400°C | V25 111 540 DN20 | 20 | 40 | 2 992 |
| Ventil uzavírací vlnovcový přírubový 1.0619 do 400°C | V25 111 540 DN25 | 25 | 40 | 3 346 |
| Ventil uzavírací vlnovcový přírubový 1.0619 do 400°C | V25 111 540 DN32 | 32 | 40 | 3 868 |
| Ventil uzavírací vlnovcový přírubový 1.0619 do 400°C | V25 111 540 DN40 | 40 | 40 | 4 473 |
| Ventil uzavírací vlnovcový přírubový 1.0619 do 400°C | V25 111 540 DN50 | 50 | 40 | 5 858 |
| Ventil uzavírací vlnovcový přírubový 1.0619 do 400°C | V25 111 540 DN65 | 65 | 40 | 6 723 |
| Ventil uzavírací vlnovcový přírubový 1.0619 do 400°C | V25 111 540 DN80 | 80 | 40 | 8 461 |
| Ventil uzavírací vlnovcový přírubový 1.0619 do 400°C | V25 111 540 DN150 | 150 | 40 | 19 930 |
| Ventil pojistný přírubový GG25 do 200°C | P15(16) 217 616 DN25 | 25 | 16 | 4 619 |
| Ventil pojistný přírubový GG25 do 200°C | P15(16) 217 616 DN40 | 40 | 16 | 6 854 |
| Ventil pojistný přírubový GG25 do 200°C | P15(16) 217 616 DN50 | 50 | 16 | 7 438 |
| Ventil pojistný přírubový GG25 do 200°C | P15(16) 217 616 DN65 | 65 | 16 | 10 904 |
| Ventil pojistný přírubový GG25 do 200°C | P15(16) 217 616 DN80 | 80 | 16 | 16 031 |
| Ventil pojistný přírubový GG25 do 200°C | P15(16) 217 616 DN100 | 100 | 16 | 20 760 |
| Ventil pojistný přírubový 1.0619 do 300°C | P15(16) 217 540 DN25 | 25 | 40 | 6 323 |
| Ventil pojistný přírubový 1.0619 do 300°C | P15(16) 217 540 DN40 | 40 | 40 | 9 653 |
| Ventil pojistný přírubový 1.0619 do 300°C | P15(16) 217 540 DN50 | 50 | 40 | 10 090 |
| Ventil pojistný přírubový 1.0619 do 300°C | P15(16) 217 540 DN65 | 65 | 40 | 16 960 |
| Ventil pojistný přírubový 1.0619 do 300°C | P15(16) 217 540 DN80 | 80 | 40 | 22 347 |
| Ventil pojistný přírubový 1.0619 do 300°C | P15(16) 217 540 DN100 | 100 | 40 | 28 242 |
| Ventil pojistný přírubový 1.0619 do 300°C | P15(16) 217 540 DN125 | 125 | 40 | 47 181 |
| Ventil pojistný přírubový 1.0619 do 400°C | P57 217 540 DN25 | 25 | 40 | 11 246 |
| Ventil pojistný přírubový 1.0619 do 400°C | P57 217 540 DN40 | 40 | 40 | 14 474 |
| Ventil pojistný přírubový 1.0619 do 400°C | P57 217 540 DN50 | 50 | 40 | 16 755 |
| Ventil pojistný přírubový 1.0619 do 400°C | P57 217 540 DN65 | 65 | 40 | 23 311 |
| Ventil pojistný přírubový 1.0619 do 400°C | P57 217 540 DN80 | 80 | 40 | 29 272 |
| Ventil pojistný přírubový 1.0619 do 400°C | P57 217 540 DN125 | 125 | 40 | 71 869 |
| Ventil pojistný přírubový 1.0619 do 400°C | P57 217 2100 DN50 | 50 | 100 | 37 352 |
| Ventil pojistný přírubový 1.0619 do 400°C | P57 217 2100 DN80 | 80 | 100 | 57 500 |
| Ventil pojistný přírubový 1.0619 do 400°C | P57 217 5100 DN50 | 50 | 100 | 32 007 |
| Ventil pojistný přírubový 1.0619 do 400°C | P58 217 540 DN25 | 25 | 40 | 11 013 |
| Ventil pojistný přírubový 1.0619 do 400°C | P58 217 540 DN50 | 50 | 40 | 14 640 |
| Ventil pojistný přírubový 1.0619 do 400°C | P58 217 540 DN65 | 65 | 40 | 19 242 |
| Ventil pojistný přírubový 1.0619 do 400°C | P58 217 540 DN80 | 80 | 40 | 24 713 |
| Ventil pojistný přírubový 1.0619 do 400°C | P58 217 5100 DN50 | 50 | 100 | 32 007 |
| Ventil pojistný přírubový 1.0619 do 400°C | P14 217 5100 DN15 | 15 | 100 | 13 248 |
| Ventil pojistný přírubový 1.0619 do 400°C | P14 217 5250 DN15 | 15 | 250 | 13 248 |
| Regulátor tlaku přírubový GG25 do 300°C | RV 2301 DN15 | 15 | 16 | 14 000 |
