ARMATURY A POTRUBNÍ DÍLY, s.r.o.
ARMATURY A POTRUBNÍ DÍLY, s.r.o.
Select kurz FROM kurz WHERE id_mena=246 AND datum='2012-05-18'

Ceny základních produktů

Dovolujeme si Vám nabídnout průmyslové armatury a potrubní díly za velmi dobré ceny.

Armatury a potrubní díly připravujeme na zakázku dle požadavku komplet včetně požadovaných záruk se zajištěním záručního a pozáručního servisu včetně tlakových zkoušek dle ČSN EN.

Dodáváme po celé ČR a SR, ale také do EU a na východní trhy.

Mezi naše zákazníky patří společnosti, které mají dlouhodobý zájem o spolupráci, tyto jsou zvýhodněny velmi zajímavou cenovou politikou s možností další konkurenceschopnosti na trhu.


ARI POJISTNÉ VENTILY


<< ZPĚT na ON-LINE ceník


 

Ventil pojistný / ARI SAFE BR900

Oblast použití:

Průmyslová zařízení, řídicí technika, stavba výrobních zařízení, atd.

Média

Vodní pára, neutrální plyny und páry, stejně tak kapaliny

Oblasti použití (nerezová ocel):

Chemický průmysl, řídicí technika, stavba výrobních zařízení, atd.

Média (nerezová ocel):

Vodní pára, agresivní plyny a páry, stejně tak kapaliny


Technický list
PoložkaNázev položkyPopis položkyCZK bez DPHEUR
01-08613 FIG 12.901 PN16 DN20/32 ventil pojistný přírubový 6 878,30 274,92
01-08614 FIG 12.901 PN16 DN25/40 ventil pojistný přírubový 6 996,60 279,65
01-08615 FIG 12.901 PN16 DN32/50 ventil pojistný přírubový 8 433,10 337,07
01-08616 FIG 12.901 PN16 DN40/65 ventil pojistný přírubový 10 342,80 413,40
01-08617 FIG 12.901 PN16 DN50/80 ventil pojistný přírubový 13 063,70 522,15
01-08618 FIG 12.901 PN16 DN65/100 ventil pojistný přírubový 20 465,90 818,01
01-08619 FIG 12.901 PN16 DN80/125 ventil pojistný přírubový 26 837,20 1 072,67
01-08089 FIG 12.901 PN16 DN100/150 ventil pojistný přírubový 38 227,80 1 527,95
01-08620 FIG 12.901 PN16 DN125/200 ventil pojistný přírubový 49 162,10 1 964,99
01-08621 FIG 12.901 PN16 DN150/250 ventil pojistný přírubový 71 791,20 2 869,47

PoložkaNázev položkyPopis položkyCZK bez DPHEUR
01-08606 FIG 12.902 PN16 DN20/32 ventil pojistný přírubový 6 405,10 256,01
01-08642 FIG 12.902 PN16 DN25/40 ventil pojistný přírubový 6 489,60 259,39
01-08643 FIG 12.902 PN16 DN32/50 ventil pojistný přírubový 7 858,50 314,10
01-08607 FIG 12.902 PN16 DN40/65 ventil pojistný přírubový 9 717,50 388,40
01-08644 FIG 12.902 PN16 DN50/80 ventil pojistný přírubový 12 489,10 499,18
01-08645 FIG 12.902 PN16 DN65/100 ventil pojistný přírubový 19 333,60 772,76
01-08605 FIG 12.902 PN16 DN80/125 ventil pojistný přírubový 25 704,90 1 027,42
01-08646 FIG 12.902 PN16 DN100/150 ventil pojistný přírubový 37 180,00 1 486,07
01-08647 FIG 12.902 PN16 DN125/200 ventil pojistný přírubový 48 063,60 1 921,08
01-08648 FIG 12.902 PN16 DN150/250 ventil pojistný přírubový 70 473,00 2 816,78

PoložkaNázev položkyPopis položkyCZK bez DPHEUR
01-10627 FIG 12.903 PN16 DN20/32 ventil pojistný přírubový 7 604,00 303,93
01-10628 FIG 12.903 PN16 DN25/40 ventil pojistný přírubový 7 994,00 319,52
01-10629 FIG 12.903 PN16 DN32/50 ventil pojistný přírubový 8 826,00 352,77
01-10436 FIG 12.903 PN16 DN40/65 ventil pojistný přírubový 11 036,00 441,10
01-10630 FIG 12.903 PN16 DN50/80 ventil pojistný přírubový 14 792,00 591,23
01-10631 FIG 12.903 PN16 DN65/100 ventil pojistný přírubový 20 668,00 826,09
01-10632 FIG 12.903 PN16 DN80/125 ventil pojistný přírubový 27 168,00 1 085,89
01-10633 FIG 12.903 PN16 DN100/150 ventil pojistný přírubový 38 568,00 1 541,55
01-10634 FIG 12.903 PN16 DN125/200 ventil pojistný přírubový 83 772,00 3 348,34
01-09560 FIG 12.903 PN16 DN150/250 ventil pojistný přírubový 119 600,00 4 780,37

PoložkaNázev položkyPopis položkyCZK bez DPHEUR
01-08632 FIG 12.911 PN16 DN20/32 ventil pojistný přírubový 6 219,20 248,58
01-08633 FIG 12.911 PN16 DN25/40 ventil pojistný přírubový 6 236,10 249,25
01-08634 FIG 12.911 PN16 DN32/50 ventil pojistný přírubový 7 131,80 285,06
01-08635 FIG 12.911 PN16 DN40/65 ventil pojistný přírubový 9 024,60 360,71
01-08636 FIG 12.911 PN16 DN50/80 ventil pojistný přírubový 11 813,10 472,17
01-08637 FIG 12.911 PN16 DN65/100 ventil pojistný přírubový 18 437,90 736,96
01-08638 FIG 12.911 PN16 DN80/125 ventil pojistný přírubový 24 792,30 990,94
01-08639 FIG 12.911 PN16 DN100/150 ventil pojistný přírubový 36 182,90 1 446,22
01-08640 FIG 12.911 PN16 DN125/200 ventil pojistný přírubový 47 134,10 1 883,93
01-08641 FIG 12.911 PN16 DN150/250 ventil pojistný přírubový 67 245,10 2 687,76

PoložkaNázev položkyPopis položkyCZK bez DPHEUR
01-08622 FIG 12.912 PN16 DN20/32 ventil pojistný přírubový 6 405,10 256,01
01-08623 FIG 12.912 PN16 DN25/40 ventil pojistný přírubový 6 489,60 259,39
01-08624 FIG 12.912 PN16 DN32/50 ventil pojistný přírubový 7 858,50 314,10
01-08625 FIG 12.912 PN16 DN40/65 ventil pojistný přírubový 9 717,50 388,40
01-08626 FIG 12.912 PN16 DN50/80 ventil pojistný přírubový 12 489,10 499,18
01-08627 FIG 12.912 PN16 DN65/100 ventil pojistný přírubový 19 333,60 772,76
01-08628 FIG 12.912 PN16 DN80/125 ventil pojistný přírubový 25 704,90 1 027,42
01-08629 FIG 12.912 PN16 DN100/150 ventil pojistný přírubový 37 180,00 1 486,07
01-08630 FIG 12.912 PN16 DN125/200 ventil pojistný přírubový 48 063,60 1 921,08
01-08631 FIG 12.912 PN16 DN150/250 ventil pojistný přírubový 70 473,00 2 816,78

PoložkaNázev položkyPopis položkyCZK bez DPHEUR
01-08649 FIG 25.901 PN40 DN25/40 ventil pojistný přírubový 7 605,00 303,97
01-08650 FIG 25.901 PN40 DN32/50 ventil pojistný přírubový 9 345,70 373,54
01-08651 FIG 25.901 PN40 DN40/65 ventil pojistný přírubový 11 373,70 454,60
01-08652 FIG 25.901 PN40 DN50/80 ventil pojistný přírubový 13 874,90 554,57
01-08653 FIG 25.901 PN40 DN65/100 ventil pojistný přírubový 20 719,40 828,15
01-08654 FIG 25.901 PN40 DN80/125 ventil pojistný přírubový 27 158,30 1 085,51
01-08655 FIG 25.901 PN40 DN100/150 ventil pojistný přírubový 39 630,50 1 584,02

PoložkaNázev položkyPopis položkyCZK bez DPHEUR
01-08672 FIG 25.902 PN40 DN20/32 ventil pojistný přírubový 7 064,20 282,35
01-08673 FIG 25.902 PN40 DN25/40 ventil pojistný přírubový 7 098,00 283,70
01-08674 FIG 25.902 PN40 DN32/50 ventil pojistný přírubový 8 568,30 342,47
01-08675 FIG 25.902 PN40 DN40/65 ventil pojistný přírubový 10 934,30 437,04
01-08676 FIG 25.902 PN40 DN50/80 ventil pojistný přírubový 13 672,10 546,47
01-08677 FIG 25.902 PN40 DN65/100 ventil pojistný přírubový 19 519,50 780,19
01-08678 FIG 25.902 PN40 DN80/125 ventil pojistný přírubový 25 992,20 1 038,90
01-08679 FIG 25.902 PN40 DN100/150 ventil pojistný přírubový 38 548,90 1 540,79

PoložkaNázev položkyPopis položkyCZK bez DPHEUR
01-08656 FIG 25.912 PN40 DN20/32 ventil pojistný přírubový 7 064,20 282,35
01-08657 FIG 25.912 PN40 DN25/40 ventil pojistný přírubový 7 098,00 283,70
01-08658 FIG 25.912 PN40 DN32/50 ventil pojistný přírubový 8 568,30 342,47
01-08659 FIG 25.912 PN40 DN40/65 ventil pojistný přírubový 10 934,30 437,04
01-08660 FIG 25.912 PN40 DN50/80 ventil pojistný přírubový 13 672,10 546,47
01-08661 FIG 25.912 PN40 DN65/100 ventil pojistný přírubový 19 519,50 780,19
01-08662 FIG 25.912 PN40 DN80/125 ventil pojistný přírubový 25 992,20 1 038,90
01-08663 FIG 25.912 PN40 DN100/150 ventil pojistný přírubový 38 548,90 1 540,79

PoložkaNázev položkyPopis položkyCZK bez DPHEUR
01-08680 FIG 35.901 PN40 DN25/40 ventil pojistný přírubový 10 494,90 419,48
01-08682 FIG 35.901 PN40 DN32/50 ventil pojistný přírubový 12 928,50 516,75
01-08683 FIG 35.901 PN40 DN40/65 ventil pojistný přírubový 15 733,90 628,88
01-08684 FIG 35.901 PN40 DN50/80 ventil pojistný přírubový 19 756,10 789,64
01-08685 FIG 35.901 PN40 DN65/100 ventil pojistný přírubový 26 600,60 1 063,22
01-08686 FIG 35.901 PN40 DN80/125 ventil pojistný přírubový 34 915,40 1 395,56
01-08687 FIG 35.901 PN40 DN100/150 ventil pojistný přírubový 49 669,10 1 985,26
01-08688 FIG 35.901 PN40 DN125/200 ventil pojistný přírubový 70 320,90 2 810,70
01-08689 FIG 35.901 PN40 DN150/250 ventil pojistný přírubový 100 605,70 4 021,17

PoložkaNázev položkyPopis položkyCZK bez DPHEUR
01-08710 FIG 35.902 PN40 DN20/32 ventil pojistný přírubový 9 937,20 397,19
01-08711 FIG 35.902 PN40 DN25/40 ventil pojistný přírubový 10 021,70 400,56
01-08712 FIG 35.902 PN40 DN32/50 ventil pojistný přírubový 12 303,20 491,75
01-08713 FIG 35.902 PN40 DN40/65 ventil pojistný přírubový 15 125,50 604,56
01-08714 FIG 35.902 PN40 DN50/80 ventil pojistný přírubový 19 130,80 764,65
01-08715 FIG 35.902 PN40 DN65/100 ventil pojistný přírubový 25 485,20 1 018,63
01-08716 FIG 35.902 PN40 DN80/125 ventil pojistný přírubový 33 749,30 1 348,95
01-08717 FIG 35.902 PN40 DN100/150 ventil pojistný přírubový 48 570,60 1 941,35
01-08718 FIG 35.902 PN40 DN125/200 ventil pojistný přírubový 69 205,50 2 766,12
01-08719 FIG 35.902 PN40 DN150/250 ventil pojistný přírubový 99 355,10 3 971,19

PoložkaNázev položkyPopis položkyCZK bez DPHEUR
01-08700 FIG 35.911 PN40 DN20/32 ventil pojistný přírubový 9 751,30 389,76
01-08701 FIG 35.911 PN40 DN25/40 ventil pojistný přírubový 9 768,20 390,43
01-08702 FIG 35.911 PN40 DN32/50 ventil pojistný přírubový 11 661,00 466,09
01-08703 FIG 35.911 PN40 DN40/65 ventil pojistný přírubový 14 415,70 576,19
01-08704 FIG 35.911 PN40 DN50/80 ventil pojistný přírubový 18 454,80 737,63
01-08705 FIG 35.911 PN40 DN65/100 ventil pojistný přírubový 24 521,90 980,13
01-08706 FIG 35.911 PN40 DN80/125 ventil pojistný přírubový 32 836,70 1 312,47
01-08707 FIG 35.911 PN40 DN100/150 ventil pojistný přírubový 47 624,20 1 903,52
01-08708 FIG 35.911 PN40 DN125/200 ventil pojistný přírubový 68 259,10 2 728,29
01-08709 FIG 35.911 PN40 DN150/250 ventil pojistný přírubový 96 279,30 3 848,25

PoložkaNázev položkyPopis položkyCZK bez DPHEUR
01-08690 FIG 35.912 PN40 DN20/32 ventil pojistný přírubový 9 937,20 397,19
01-08691 FIG 35.912 PN40 DN25/40 ventil pojistný přírubový 10 021,70 400,56
01-08692 FIG 35.912 PN40 DN32/50 ventil pojistný přírubový 12 303,20 491,75
01-08693 FIG 35.912 PN40 DN40/65 ventil pojistný přírubový 15 125,50 604,56
01-08694 FIG 35.912 PN40 DN50/80 ventil pojistný přírubový 19 130,80 764,65
01-08695 FIG 35.912 PN40 DN65/100 ventil pojistný přírubový 25 485,20 1 018,63
01-08696 FIG 35.912 PN40 DN80/125 ventil pojistný přírubový 33 749,30 1 348,95
01-08697 FIG 35.912 PN40 DN100/150 ventil pojistný přírubový 48 570,60 1 941,35
01-08698 FIG 35.912 PN40 DN125/200 ventil pojistný přírubový 69 205,50 2 766,12
01-08699 FIG 35.912 PN40 DN150/250 ventil pojistný přírubový 99 355,10 3 971,19


 

Ventil pojistný / ARI SAFE BR900

Oblast použití:

Vytápěcí zařízení

Média

Vodní pára


Technický list
 Položka Název položky Popis položky Cena bez DPH [Kč]
01-XXXXX ARI SAFE ventil pojistný na poptávku


 

Ventil pojistný / ARI SAFE BR900

Oblast použití:

Průmyslová zařízení, řídicí technika, stavba výrobních zařízení, atd.

Média

Vodní pára, neutrální plyny und páry, stejně tak kapaliny


Technický list
 Položka Název položky Popis položky Cena bez DPH [Kč]
01-XXXXX ARI SAFE ventil pojistný na poptávku


 

Ventil pojistný / ARI SAFE BR920

Oblast použití:

Průmyslová zařízení, řídicí technika, stavba výrobních zařízení, atd.

Média

Vodní pára, neutrální plyny und páry, stejně tak kapaliny

Oblasti použití (nerezová ocel):

Chemický průmysl, řídicí technika, stavba výrobních zařízení, atd.

Média (nerezová ocel):

Vodní pára, agresivní plyny a páry, stejně tak kapaliny


Technický list
 Položka Název položky Popis položky Cena bez DPH [Kč]
01-XXXXX ARI SAFE ventil pojistný na poptávku


 

Ventil pojistný / ARI SAFE BR940

Oblast použití:

Průmyslová zařízení, řídicí technika, stavba výrobních zařízení, atd.

Média

Vodní pára, neutrální plyny und páry, stejně tak kapaliny

Oblasti použití (nerezová ocel):

Průmyslová zařízení, řídicí technika, stavba výrobních zařízení, atd.

Média (nerezová ocel):

Vodní pára, agresivní plyny a páry, stejně tak kapaliny


Technický list
 Položka Název položky Popis položky Cena bez DPH [Kč]
01-XXXXX ARI SAFE ventil pojistný na poptávku


 

Ventil pojistný / ARI SAFE BR940

Oblast použití:

Vytápěcí zařízení

Média

Teplá a horká voda


Technický list
 Položka Název položky Popis položky Cena bez DPH [Kč]
01-XXXXX ARI SAFE ventil pojistný na poptávku


 

Ventil pojistný / ARI SAFE BR950

Oblasti použití (nerezová ocel):

Chemický průmysl, řídicí technika, stavba výrobních zařízení, atd.

Média (nerezová ocel):

Vodní pára, agresivní plyny a páry, stejně tak kapaliny


Technický list
 Položka Název položky Popis položky Cena bez DPH [Kč]
01-XXXXX ARI SAFE ventil pojistný na poptávku


 

Ventil pojistný / ARI SAFE BR960

Oblasti použití (nerezová ocel):

Chemický průmysl, řídicí technika, stavba výrobních zařízení, atd.

Média (nerezová ocel):

Vodní pára, agresivní plyny a páry, stejně tak kapaliny

Oblasti použití:

Chemický průmysl, řídicí technika, stavba výrobních zařízení, atd.

Média:

Vodní pára, neutrální plyny und páry, stejně tak kapaliny


Technický list
 Položka Název položky Popis položky Cena bez DPH [Kč]
01-XXXXX ARI SAFE ventil pojistný na poptávku




CENÍK 2012
ARMATURY EU/CZECH
ARMATURY ARI GERMANY
POTRUBNÍ DÍLY EU/CZECH
EXPEDICE APD
AKTUÁLNÍ NABÍDKA 2012

CENÍK 2011 - OBCHOD
ČERPADLA
POTRUBNÍ DÍLY
SPOJOVACÍ MATERIÁL
TĚSNĚNÍ

NABÍZÍME TOP TECHNOLOGIE:
NÁVRH PRO PROJEKT
VÝPOČET PRO PROJEKT
KOMPLEXNÍ ENGINEERING
NADSTANDARTNÍ KVALITU
ZÁRUČNÍ SERVIS
POZÁRUČNÍ SERVIS
DOSTUPNÉ CENY

ARI armatury
ARI pojistné ventily  ARI redukční ventily
ARI uzavírací armatury  ARI uzavírací armatury
ARI uzavírací klapka  ARI uzavírací klapka
ARI uzavírací ventily  ARI odvaděče
ARI odvaděče  ARI odvaděče
ARI pohonové armatury  ARI teplotní regulátor
ARI sběrače a rozdělovače páry
ISO 9001   
Armatury a potrubní díly, s.r.o. | Kpt. Jaroše 256, 595 01 Velká Bíteš | Czech republic
Kontakt Dokumenty Katalogy APD Revize a servis tlakových zařízení Automatizované armatury Armatury a potrubní díly Firma